期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114050635 | 小 单 | |||
114050634 | 14:16 | 9 + 2 + 3 = 14 | 大 双 | 对 |
114050633 | 14:11 | 3 + 7 + 8 = 18 | 大 双 | 对 |
114050632 | 14:06 | 1 + 5 + 3 = 09 | 小 双 | 对 |
114050631 | 14:02 | 5 + 1 + 4 = 10 | 小 单 | 对 |
114050630 | 13:57 | 1 + 1 + 8 = 10 | 小 双 | 对 |
114050629 | 13:51 | 0 + 8 + 9 = 17 | 大 单 | 对 |
114050628 | 13:47 | 6 + 1 + 7 = 14 | 小 双 | 对 |
114050627 | 13:41 | 2 + 0 + 5 = 07 | 大 单 | 对 |
114050626 | 13:36 | 1 + 0 + 0 = 01 | 大 单 | 对 |
114050625 | 13:31 | 2 + 0 + 6 = 08 | 小 单 | 对 |
114050624 | 13:26 | 5 + 5 + 7 = 17 | 小 双 | 错 |
114050623 | 13:22 | 2 + 4 + 9 = 15 | 小 双 | 错 |
114050622 | 13:16 | 1 + 4 + 6 = 11 | 大 单 | 对 |
114050621 | 13:12 | 5 + 2 + 1 = 08 | 大 双 | 对 |
114050620 | 13:07 | 4 + 7 + 2 = 13 | 大 单 | 对 |
114050619 | 13:01 | 2 + 1 + 3 = 06 | 大 双 | 对 |
114050618 | 12:56 | 7 + 9 + 0 = 16 | 小 双 | 对 |
114050617 | 12:51 | 0 + 9 + 9 = 18 | 小 双 | 对 |
114050616 | 12:46 | 7 + 7 + 8 = 22 | 大 双 | 对 |
114050615 | 12:41 | 5 + 5 + 4 = 14 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114050634 | 14 | 大 | 双 | ||
114050633 | 18 | 大 | 双 | ||
114050632 | 09 | 小 | 单 | ||
114050631 | 10 | 小 | 双 | ||
114050630 | 10 | 小 | 双 | ||
114050629 | 17 | 大 | 单 | ||
114050628 | 14 | 大 | 双 | ||
114050627 | 07 | 小 | 单 | ||
114050626 | 01 | 小 | 单 | ||
114050625 | 08 | 小 | 双 | ||
114050624 | 17 | 大 | 单 | ||
114050623 | 15 | 大 | 单 | ||
114050622 | 11 | 小 | 单 | ||
114050621 | 08 | 小 | 双 | ||
114050620 | 13 | 小 | 单 | ||
114050619 | 06 | 小 | 双 | ||
114050618 | 16 | 大 | 双 | ||
114050617 | 18 | 大 | 双 | ||
114050616 | 22 | 大 | 双 | ||
114050615 | 14 | 大 | 双 | ||
114050614 | 13 | 小 | 单 | ||
114050613 | 14 | 大 | 双 | ||
114050612 | 26 | 大 | 双 | ||
114050611 | 11 | 小 | 单 | ||
114050610 | 14 | 大 | 双 | ||
114050609 | 15 | 大 | 单 | ||
114050608 | 14 | 大 | 双 | ||
114050607 | 15 | 大 | 单 | ||
114050606 | 19 | 大 | 单 | ||
114050605 | 14 | 大 | 双 | ||
114050604 | 16 | 大 | 双 | ||
114050603 | 08 | 小 | 双 | ||
114050602 | 16 | 大 | 双 | ||
114050601 | 16 | 大 | 双 | ||
114050600 | 14 | 大 | 双 | ||
114050599 | 25 | 大 | 单 | ||
114050598 | 06 | 小 | 双 | ||
114050597 | 08 | 小 | 双 | ||
114050596 | 17 | 大 | 单 | ||
114050595 | 15 | 大 | 单 | ||
114050594 | 17 | 大 | 单 | ||
114050593 | 08 | 小 | 双 | ||
114050592 | 18 | 大 | 双 | ||
114050591 | 18 | 大 | 双 | ||
114050590 | 06 | 小 | 双 | ||
114050589 | 16 | 大 | 双 | ||
114050588 | 16 | 大 | 双 | ||
114050587 | 04 | 小 | 双 | ||
114050586 | 03 | 小 | 单 | ||
114050585 | 07 | 小 | 单 |
50期内,14共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
14后开出17 22 13 11 15 19 16 |