期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114044186 | 小 双 | |||
114044185 | 18:12 | 7 + 9 + 0 = 16 | 大 单 | 对 |
114044184 | 18:06 | 0 + 5 + 4 = 09 | 小 单 | 对 |
114044183 | 18:02 | 1 + 6 + 7 = 14 | 小 单 | 错 |
114044182 | 17:56 | 0 + 3 + 9 = 12 | 大 双 | 对 |
114044181 | 17:51 | 0 + 4 + 7 = 11 | 小 双 | 对 |
114044180 | 17:46 | 7 + 6 + 1 = 14 | 大 双 | 对 |
114044179 | 17:41 | 4 + 2 + 6 = 12 | 小 单 | 对 |
114044178 | 17:36 | 5 + 8 + 6 = 19 | 大 单 | 对 |
114044177 | 17:31 | 5 + 0 + 6 = 11 | 大 单 | 对 |
114044176 | 17:26 | 3 + 3 + 8 = 14 | 小 单 | 错 |
114044175 | 17:21 | 4 + 5 + 4 = 13 | 小 单 | 对 |
114044174 | 17:15 | 1 + 9 + 7 = 17 | 小 单 | 对 |
114044173 | 17:11 | 0 + 1 + 8 = 09 | 大 单 | 对 |
114044172 | 17:06 | 0 + 2 + 7 = 09 | 大 双 | 错 |
114044171 | 17:01 | 5 + 6 + 5 = 16 | 小 单 | 错 |
114044170 | 16:56 | 5 + 0 + 8 = 13 | 大 双 | 错 |
114044169 | 16:51 | 8 + 2 + 8 = 18 | 大 单 | 对 |
114044168 | 16:46 | 3 + 8 + 2 = 13 | 小 双 | 对 |
114044167 | 16:42 | 2 + 3 + 0 = 05 | 大 单 | 对 |
114044166 | 16:37 | 3 + 5 + 8 = 16 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114044185 | 16 | 大 | 双 | ||
114044184 | 09 | 小 | 单 | ||
114044183 | 14 | 大 | 双 | ||
114044182 | 12 | 小 | 双 | ||
114044181 | 11 | 小 | 单 | ||
114044180 | 14 | 大 | 双 | ||
114044179 | 12 | 小 | 双 | ||
114044178 | 19 | 大 | 单 | ||
114044177 | 11 | 小 | 单 | ||
114044176 | 14 | 大 | 双 | ||
114044175 | 13 | 小 | 单 | ||
114044174 | 17 | 大 | 单 | ||
114044173 | 09 | 小 | 单 | ||
114044172 | 09 | 小 | 单 | ||
114044171 | 16 | 大 | 双 | ||
114044170 | 13 | 小 | 单 | ||
114044169 | 18 | 大 | 双 | ||
114044168 | 13 | 小 | 单 | ||
114044167 | 05 | 小 | 单 | ||
114044166 | 16 | 大 | 双 | ||
114044165 | 19 | 大 | 单 | ||
114044164 | 06 | 小 | 双 | ||
114044163 | 21 | 大 | 单 | ||
114044162 | 16 | 大 | 双 | ||
114044161 | 12 | 小 | 双 | ||
114044160 | 06 | 小 | 双 | ||
114044159 | 11 | 小 | 单 | ||
114044158 | 14 | 大 | 双 | ||
114044157 | 11 | 小 | 单 | ||
114044156 | 17 | 大 | 单 | ||
114044155 | 26 | 大 | 双 | ||
114044154 | 15 | 大 | 单 | ||
114044153 | 13 | 小 | 单 | ||
114044152 | 12 | 小 | 双 | ||
114044151 | 08 | 小 | 双 | ||
114044150 | 23 | 大 | 单 | ||
114044149 | 09 | 小 | 单 | ||
114044148 | 13 | 小 | 单 | ||
114044147 | 16 | 大 | 双 | ||
114044146 | 13 | 小 | 单 | ||
114044145 | 22 | 大 | 双 | ||
114044144 | 13 | 小 | 单 | ||
114044143 | 09 | 小 | 单 | ||
114044142 | 16 | 大 | 双 | ||
114044141 | 18 | 大 | 双 | ||
114044140 | 16 | 大 | 双 | ||
114044139 | 13 | 小 | 单 | ||
114044138 | 06 | 小 | 双 | ||
114044137 | 16 | 大 | 双 | ||
114044136 | 21 | 大 | 单 |
50期内,16共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
16后开出09 05 21 13 09 18 06 |